Iphrojekthi yomshini weNapkin
Iphrojekthi Yomshini Wezicubu Zobuso
Imodeli Yomshini | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
Usayizi Womkhiqizo(mm) | 200*200(Abanye Osayizi Bayatholakala) |
Isisindo sephepha elingahluziwe (gsm) | 13-16 gsm |
I-Paper Core Inner Dia | φ76.2mm(Abanye Usayizi Bayatholakala) |
Isivinini somshini | 400-500 ama-pcs/Umugqa/umzuzu |
I-Embossing Roller End | I-Felt Roller, I-Wool Roller, I-Rubber Roller, Irola Lensimbi |
Isistimu yokusika | Iphoyinti le-pneumatic lisikiwe |
Iphrojekthi Yomshini Wokwenza Ithreyi Yeqanda
Imodeli Yomshini | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
Isivuno(p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
I-Waste Paper(kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
Amanzi(kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
Ugesi(kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
Indawo yokusebenzela | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
Indawo yokomisa | Asikho isidingo | 216 | 216-238 | 260-300 |
Imininingwane Yokuthumela Eminye



